HiQ DIALOG SpeedControl
HiQ DIALOG 超声波焊接机具有 HMC 气动驱动系统。Herrmann Ultraschall (海尔曼超声波) 独有的伺服气动驱动将气动优势与电驱动的动力有机地结合在一起,用户可以为焊接过程选择所需的起始点。软触摸模式可在焊头接触期间保护要焊接的塑料零件的敏感接合区域。以过程为导向的操作员辅助系统可确保设备具有较高的实用性。以太网端口、高速 USB 端口和打印口是标准配置。
- 直观的焊接工艺控制:对话控制
- SpeedControl:可自由编程的伺服气动驱动系统 HMC
- 灵活的压力调节线:可以有多达 3 个可编程焊接压力和 1 个保持压力
- 具有高精确度的增量距离测量
- 利用图形分析进行质量监控
HiQ DIALOG | 20 kHz | 35 kHz |
---|---|---|
发生器功率 [W] | 2400 / 4800 / 6200 | 1200 |
8 bar 时的焊接压力最小值/最大值 * [N] * | 30 / 2490 | 10 / 650 |
行程 [mm] | 150 | 100 |
高度调至最大时的外围尺寸 [W x H* x D] [mm] * | 723 / 1533 / 707 | 723 / 1533 / 707 |
到焊头中心的喉深 [mm] | 260 | 260 |
高度调节范围 [mm] | 430 | 430 |
操作装置 | 15” 彩色触摸屏 | 15” 彩色触摸屏 |
操作模式 | 7 | 7 |
应用存储 | 1000 | 1000 |
保存的焊接数量(焊接数据) | 每个存储设备可存储 300 条信息 | 每个存储设备可存储 300 条信息 |
附加功能控制(可选) | 最大值为 6 | 最大值为 6 |
HiQ VARIO | 20 kHz | 30 kHz | 35 kHz |
---|---|---|---|
发生器功率 [W] | 2400 / 4800 / 6200 | 1800 | 1200 |
8 bar 时的焊接压力最小值/最大值 * [N] * | 30 / 2490 | 30 / 1500 | 10 / 650 |
行程 [mm] | 25 / 50 / 100 / 125 | 25 / 50 / 100 | 25 / 50 / 100 |
高度调至最大时的外围尺寸 [W x H* x D] [mm] * | 678 / 1533 / 707 | 678 / 1533 / 707 | 678 / 1533 / 707 |
到焊头中心的喉深 [mm] | 260 | 260 | |
高度调节范围 [mm] | 430 | 430 | 430 |
操作装置 | 8,4" 彩色触摸屏 | 8,4" 彩色触摸屏 | 8,4" 彩色触摸屏 |
操作模式 | 5 | 5 | 5 |
应用存储 | 32 | 32 | 32 |
保存的焊接数量(焊接数据) | 每个存储设备可存储 100 条信息 | 每个存储设备可存储 100 条信息 | 每个存储设备可存储 100 条信息 |
附加功能控制(可选) | 最大值为 4 | 最大值为 4 | 最大值为 4 |
HiQ LOGIC | 20 kHz | 35 kHz |
---|---|---|
发生器功率 [W] | 1600 / 2400 / 4800 / 6200 | 1200 |
8 bar 时的焊接压力最小值/最大值 * [N] * | 70 / 2350 | 20 / 590 |
行程 [mm] | 25 / 50 / 100 | 25 / 50 / 100 |
高度调至最大时的外围尺寸 [W x H* x D] [mm] * | 638 / 1533 / 754 | 638 / 1533 / 754 |
到焊头中心的喉深 [mm] | 260 | 260 |
高度调节范围 [mm] | 430 | 430 |
操作装置 | 5.7” 单色触摸屏操作装置 | 5.7” 单色触摸屏操作装置 |
操作模式 | 5 | 5 |
应用存储 | 每个存储设备可存储 50 个焊接 | 每个存储设备可存储 50 个焊接 |
附加功能控制(可选) | 最大值为 2 | 最大值为 2 |
HiQ SOLID PropControl
操控简单且恪守 Herrmann Ultraschall (海尔曼超声波) 的既定标准 - 这是该机型的特点。比例阀技术和高性能数字发生器也是基本配置。可靠的机器设计与精确导轨、可信赖的驱动组件相结合,为高质量、可重复的焊接奠定了基础。根据要解决的应用情况,Herrmann Ultraschall (海尔曼超声波) 提供两种机器类型以供选择:HiQ SOLID STE 和 带有位移测量系统的 HiQ SOLID SDM。
- 坚固的机器结构
- 以过程为导向的控制器: SOLID 控制
- PropControl:比例阀技术
- 可靠的位移测量系统 (HiQ SOLID SDM)
- 用于数据交换的 USB 接口
HiQ SOLID | HiQ SDM 20 kHz | HiQ SDM 35 kHz | HiQ STE 20 kHz | HiQ STE 35 kHz |
---|---|---|---|---|
发生器功率 [W] | 900 / 1600 / 2400 / 4800 / 6200 | 1200 | 900 / 1600 / 2400 / 4800 / 6200 | 1200 |
8 bar 时的焊接压力最小值/最大值 * [N] * | 70 / 2350 | 30 / 590 | 70 / 2350 | 30 / 590 |
行程 [mm] | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 |
高度调至最大时的外围尺寸 [W x H* x D] [mm] * | 642 / 1533 / 754 | 642 / 1533 / 754 | 642 / 1533 / 754 | 642 / 1533 / 754 |
到焊头中心的喉深 [mm] | 260 | 260 | 260 | 260 |
高度调节范围 [mm] | 430 | 430 | 430 | 430 |
操作装置 | 128 x 64 单色矩阵显示屏 | 128 x 64 单色矩阵显示屏 | 128 x 64 单色矩阵显示屏 | 128 x 64 单色矩阵显示屏 |
操作模式 | 5 | 5 | 3 | 3 |
应用存储 | 8 | 8 | 8 | 8 |